6. liga - Rujan 2025

Poredak
Singles
# Igrač/Dvojac Mečevi Mečevi W/L Gemovi W/L Poeni W/L Bodovi
1 Filip Matošić 3 3-0 6-0 (+) 126-52 (+74) 9
2 Matej Peretin 3 1-2 2-4 () 82-100 (-18) 5
3 Josip Penavić 2 1-1 2-2 () 66-66 (0) 4
4 Krešimir Pelc 2 0-2 0-4 () 28-84 (-56) 2
Mečevi
Datum Lokacija Igrač A Igrač B Rezultat Poeni
22.09.2025 Max Josip Penavić Matej Peretin 2 : 0 21:17; 21:7
22.09.2025 Max Josip Penavić Filip Matošić 0 : 2 7:21; 17:21
22.09.2025 Max Matej Peretin Krešimir Pelc 2 : 0 21:7; 21:9
22.09.2025 Max Matej Peretin Filip Matošić 0 : 2 8:21; 8:21
18.09.2025 Max Krešimir Pelc Filip Matošić 0 : 2 7:21; 5:21
/ Josip Penavić Krešimir Pelc 0 : 0